- การจัดวางจุดหล่อลื่นอย่างระมัดระวังช่วยให้สามารถส่งน้ำมันหล่อลื่นไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดการใช้พลังงาน
- การออกแบบเกียร์ขั้นสูงช่วยให้การส่งกำลังมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
- เกียร์แบบรวมช่วยลดแรงต้านลมและระยะของระบบส่งกำลัง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและบำรุงรักษาง่ายขึ้น
- การออกแบบตลับลูกปืนที่ดีขึ้นช่วยลดแรงเสียดทานและปรับปรุงการจัดการพลังงาน ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ระบบขับเคลื่อนแบบปิดผนึกที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ และป้องกันฝุ่นและความชื้น

ข้อดี
- รูปทรงของใบพัดสกรูที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดย 16%, เพิ่มการเคลื่อนตัวโดย 14%, และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอีกด้วย
- การจัดเรียงตลับลูกปืนแรงเสียดทานต่ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- การหล่อลื่นเกียร์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานและลดการใช้พลังงาน โดยการฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในตำแหน่งที่เกียร์สัมผัสกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การหล่อลื่นเกียร์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานและลดการใช้พลังงาน โดยการฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในตำแหน่งที่เกียร์สัมผัสกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- กระบวนการฉีดเชื้อเพลิงที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมจะช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอัดอากาศ
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น
หน่วยความถี่แปรผัน | ||||||||
แบบจำลองหน่วย | ช่วงความดัน | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | การแทนที่ด้วยแก๊ส (FAD) | การแทนที่ด้วยแก๊ส (FAD) | การแทนที่ด้วยแก๊ส (FAD) | |||
บาร์ก | กิโลวัตต์ | ม3 /min | (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | kg | ||||
GDK220VSD_A | 7�10�� | 225 | 16.8-46.0 | 4000X1930X2146 | 6255 | |||
GDK220VSD_W | 7�10�� | 225 | 16.8-46.0 | 3517 x 1930 x 2147 | 6255 | |||
จีดีเค275วีเอสดี-เอ | 7�10�� | 275 | 17.6-56.5 | 3850X2150X2440 | 6570 | |||
GDK275VSD-W | 7�10�� | 275 | 17.6-56.5 | 3140X2150X2005 | 5520 | |||
จีดีเค315วีเอสดี-เอ | 7�10�� | 315 | 20.1-63.0 | 3850x2150x2440 | 7160 | |||
GDK315VSD-W | 7�10�� | 315 | 20.3-64.0 | 3140x2150x2005 | 5520 | |||
หน่วยความถี่คงที่ | ||||||||
แบบจำลองหน่วย | แรงดันใช้งานสูงสุด | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | การแทนที่ด้วยแก๊ส (FAD) | แรงดันไฟฟ้า | ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) มม. | น้ำหนัก (กก.) | ||
บาร์ก | กิโลวัตต์ | ม3 /min | V | ทำความเย็นด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ทำความเย็นด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
380 | 4000x1930x2146 | 3517X1930X2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W7.5 | 7.5 | 225 | 45.6 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000x1930x2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W8.5 | 8.5 | 225 | 43.2 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000x1930x2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W10 | 10 | 225 | 38.8 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 3850X2150X2240 | 3140x2150x2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-7A/W | 7.5 | 275 | 56.5 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140x2150x2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140x2150x2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140x2150x2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-8A/W | 8.5 | 275 | 53 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140x2150x2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-10A/W | 10 | 275 | 48 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140x2150x2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7A | 7.5 | 315 | 63 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140x2150x2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7W | 7.5 | 315 | 64 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-8A/W | 8.5 | 315 | 60.8 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10A | 10 | 315 | 55 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10W | 10 | 315 | 53 | 6000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850x2150x2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 |
