- Penataan titik pelumasan yang cermat memungkinkan oli pelumas disalurkan secara tepat ke lokasi yang diinginkan, sehingga meningkatkan keandalan dan mengurangi konsumsi energi.
- Desain roda gigi canggih memungkinkan transmisi energi penggerak yang lebih efisien dan andal.
- Transmisi terintegrasi mengurangi hambatan angin dan panjang sistem penggerak, sehingga kinerja lebih efisien dan perawatan lebih mudah.
- Susunan bantalan yang disempurnakan membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan manajemen energi, sehingga meningkatkan keandalan dan kinerja.
- Sistem penggerak tertutup bebas perawatan tidak memerlukan perawatan rutin dan melindunginya dari debu dan kelembapan.

Keunggulan
- Profil rotor sekrup yang dioptimalkan meningkatkan efisiensi energi dengan 16%, meningkatkan perpindahan sebesar 14%, dan juga mengurangi biaya energi
- Susunan bantalan gesekan rendah membantu meningkatkan efisiensi energi.
- Pelumasan roda gigi yang dioptimalkan meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi konsumsi energi dengan cara menyuntikkan oli pelumas secara tepat ke posisi-posisi yang bersentuhan dengan roda gigi.
- Pelumasan roda gigi yang dioptimalkan meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi konsumsi energi dengan cara menyuntikkan oli pelumas secara tepat ke posisi-posisi yang bersentuhan dengan roda gigi.
- Proses injeksi bahan bakar yang dioptimalkan mengurangi suhu dan meningkatkan efisiensi dalam proses kompresi.
Spesifikasi Model
unit frekuensi variabel | ||||||||
Model unit | Rentang tekanan | Daya terukur | Penggeseran gas (FAD) | Penggeseran gas (FAD) | Penggeseran gas (FAD) | |||
tongkang | kW | m3/min | (P x L x T) mm | kg | ||||
GDK220VSD_A | 7��10�� | 225 | 16.8-46.0 | 4000X1930X2146 | 6255 | |||
GDK220VSD_W | 7��10�� | 225 | 16,8-46,0 | 3517 x 1930 x 2147 | 6255 | |||
GDK275VSD-A | 7��10�� | 275 | 17.6-56.5 | 3850X2150X2440 | 6570 | |||
GDK275VSD-W | 7��10�� | 275 | 17,6-56,5 | 3140X2150X2005 | 5520 | |||
GDK315VSD-A | 7��10�� | 315 | 20.1-63.0 | 3850X2150X2440 | 7160 | |||
GDK315VSD-W | 7��10�� | 315 | 20.3-64.0 | 3140X2150X2005 | 5520 | |||
unit frekuensi tetap | ||||||||
Model unit | Tekanan kerja maksimum | Daya terukur | Penggeseran gas (FAD) | Voltase | Ukuran (PxLxT) mm | Berat (kg) | ||
tongkang | kW | m3 /min | V | Berpendingin udara | Berpendingin air | Berpendingin udara | Berpendingin air | |
380 | 4000X1930X2146 | 3517X1930X2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W7.5 | 7.5 | 225 | 45.6 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W8.5 | 8.5 | 225 | 43.2 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W10 | 10 | 225 | 38.8 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-7A/W | 7.5 | 275 | 56.5 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-8A/W | 8.5 | 275 | 53 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-10A/W | 10 | 275 | 48 | 6000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7A | 7.5 | 315 | 63 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7W | 7.5 | 315 | 64 | 6000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-8A/W | 8.5 | 315 | 60.8 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10A | 10 | 315 | 55 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10W | 10 | 315 | 53 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 |
