- Việc bố trí cẩn thận các điểm bôi trơn cho phép dầu bôi trơn được đưa đến đúng vị trí mong muốn, nhờ đó tăng độ tin cậy và giảm tiêu thụ năng lượng.
- Thiết kế bánh răng tiên tiến cho phép truyền tải năng lượng lái xe hiệu quả và đáng tin cậy hơn.
- Hộp số tích hợp giúp giảm tổn thất do lực cản gió và chiều dài hệ thống truyền động, giúp hiệu suất hoạt động cao hơn và việc bảo trì dễ dàng hơn.
- Các bố trí ổ trục được cải tiến giúp giảm lực cản và cải thiện khả năng quản lý năng lượng, từ đó tăng độ tin cậy và hiệu suất.
- Hệ thống truyền động kín không cần bảo trì định kỳ và được bảo vệ khỏi bụi và hơi ẩm.

Lợi ích
- Thiết kế rôto vít tối ưu giúp tăng hiệu quả năng lượng bằng cách 16%, tăng độ dịch chuyển bởi 14%, và cũng giúp giảm chi phí năng lượng
- Cấu trúc ổ trục ma sát thấp giúp cải thiện hiệu quả năng lượng.
- Việc bôi trơn bánh răng tối ưu giúp tăng độ tin cậy vận hành và giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách bơm dầu bôi trơn một cách khéo léo vào các vị trí ăn khớp của bánh răng.
- Việc bôi trơn bánh răng tối ưu giúp tăng độ tin cậy vận hành và giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách bơm dầu bôi trơn một cách khéo léo vào các vị trí ăn khớp của bánh răng.
- Quá trình phun nhiên liệu được tối ưu hóa giúp giảm nhiệt độ và cải thiện hiệu suất trong quá trình nén.
Đặc điểm kỹ thuật của model máy
đơn vị tần số thay đổi | ||||||||
Mô hình đơn vị | Phạm vi áp suất | Công suất định mức | Sự dịch chuyển khí (FAD) | Sự dịch chuyển khí (FAD) | Sự dịch chuyển khí (FAD) | |||
mặc cả | kW | m3/min | (Dài x Rộng x Cao) mm | kg | ||||
GDK220VSD_A | 7��10�� | 225 | 16.8-46.0 | 4000X1930X2146 | 6255 | |||
GDK220VSD_W | 7��10�� | 225 | 16,8-46,0 | 3517 x 1930 x 2147 | 6255 | |||
GDK275VSD-A | 7��10�� | 275 | 17.6-56.5 | 3850X2150X2440 | 6570 | |||
GDK275VSD-W | 7��10�� | 275 | 17,6-56,5 | 3140X2150X2005 | 5520 | |||
GDK315VSD-A | 7��10�� | 315 | 20.1-63.0 | 3850X2150X2440 | 7160 | |||
GDK315VSD-W | 7��10�� | 315 | 20.3-64.0 | 3140X2150X2005 | 5520 | |||
đơn vị tần số cố định | ||||||||
Mô hình đơn vị | Áp suất làm việc tối đa | Công suất định mức | Sự dịch chuyển khí (FAD) | Điện áp | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm | Trọng lượng (kg) | ||
mặc cả | kW | m3 /min | V | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | |
380 | 4000X1930X2146 | 3517X1930X2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W7.5 | 7.5 | 225 | 45.6 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X 2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W8.5 | 8,5 | 225 | 43.2 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X 2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W10 | 10 | 225 | 38.8 | 6000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650 x 1930 x 2146 | 4168 x 1930 x 2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-7A/W | 7.5 | 275 | 56.5 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-8A/W | 8,5 | 275 | 53 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6020 | 5020 | ||||
GDK275FS-10A/W | 10 | 275 | 48 | 6000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6410 | 6000 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6470 | 6000 | ||||
380 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7A | 7.5 | 315 | 63 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-7W | 7.5 | 315 | 64 | 6000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-8A/W | 8,5 | 315 | 60.8 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10A | 10 | 315 | 55 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850X2150X2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 | ||||
380 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6600 | 5580 | ||||
GDK315FS-10W | 10 | 315 | 53 | 6000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6280 | 6075 |
10000 | 3850 x 2150 x 2240 | 3140X2150X 2005 | 6660 | 6075 |
