AEON 6000FG
식품 등급 컴프레서 윤활유
일반적인 속성*
| 테스트 절차 | ASTM 테스트 방법 | AEON 6000FG-68 |
|---|
| 동점도, cSt | D445 | |
| 40°C | | 47.7 |
| 100°C | | 8.4 |
| 점도 지수 | D2270 | 152 |
| 밀도, g/mL | D4052 | |
| 15.6°C | | 0.8342 |
| 20.0°C | | 0.8315 |
| 플래시 및 발화점, °C | D92 | |
| 인화점 | | 272 |
| 파이어 포인트 | | 312 |
| 유동점, °C | D97 | -45 |
| 녹 테스트 | D665 | |
| 파트 B | | 패스 |
| 구리 스트립 부식 | D130 | 1B |
*이 값은 사양 작성에 사용하기 위한 것이 아닙니다
AEON 6000FG-68
식품 등급 컴프레서 윤활유
일반적인 속성*
| 테스트 절차 | ASTM 테스트 방법 | AEON 6000FG-68 |
|---|
| 동점도, cSt | D445 | |
| 40°C | | 66.9 |
| 100°C | | 10.02 |
| 점도 지수 | D2270 | 134 |
| 밀도, g/mL | D4052 | |
| 15.6°C | | 0.8471 |
| 20.0°C | | 0.8444 |
| 플래시 및 발화점, °C | D92 | |
| 인화점 | | 281 |
| 파이어 포인트 | | 319 |
| 유동점, °C | D97 | -53 |
| 녹 테스트 | D665 | |
| 파트 B | | 패스 |
| 구리 스트립 부식 | D130 | 1B |
*이 값은 사양 작성에 사용하기 위한 것이 아닙니다