AEON 6000FG
食品用コンプレッサー潤滑油
典型的な特性
| テスト手順 | ASTM試験法 | イオン 6000FG-68 |
|---|
| 動粘度、cSt | D445 | |
| 40°C | | 47.7 |
| 100°C | | 8.4 |
| 粘度指数 | D2270 | 152 |
| 密度、g/mL | D4052 | |
| 15.6°C | | 0.8342 |
| 20.0°C | | 0.8315 |
| 引火点 | D92 | |
| 引火点 | | 272 |
| ファイヤーポイント | | 312 |
| 流動点、°C | D97 | -45 |
| さびテスト | D665 | |
| パートB | | パス |
| 銅ストリップ腐食 | D130 | 1B |
*これらの値は、仕様書の作成に使用することを意図したものではありません。
AEON 6000FG-68
食品用コンプレッサー潤滑油
典型的な特性
| テスト手順 | ASTM試験法 | イオン 6000FG-68 |
|---|
| 動粘度、cSt | D445 | |
| 40°C | | 66.9 |
| 100°C | | 10.02 |
| 粘度指数 | D2270 | 134 |
| 密度、g/mL | D4052 | |
| 15.6°C | | 0.8471 |
| 20.0°C | | 0.8444 |
| 引火点 | D92 | |
| 引火点 | | 281 |
| ファイヤーポイント | | 319 |
| 流動点、°C | D97 | -53 |
| さびテスト | D665 | |
| パートB | | パス |
| 銅ストリップ腐食 | D130 | 1B |
*これらの値は、仕様書の作成に使用することを意図したものではありません。