- 経費節減と責任ある経営
- 流量範囲:20~21250 SCFM
- 最高使用圧力:300 PSIG
- 最高入口温度150°F
- 7つの濾過等級がISO 8573.1規格の空気品質を提供
- アメリカ、ヨーロッパ、アジアの主要な圧力容器指令に適合したハウジングを使用。
交換モデル | 定員 | 接続 | 標準装備 | 最高圧力 | 寸法 | エレメント | |||||||||||||
フィルター等級 | 高さ | 幅 | 重量 | ||||||||||||||||
scfm | m³/分 | A | B | C,E,F | D | G | マニュアル・ドレイン | DまたはL | in | mm | で | mm | lb | kg | モデル- | 数量 | |||
モジュール式ハウジング | FIL12-11 | 20 | 0.57 | " NPTF | 内部自動ドレン |
|
| 差圧スライド | なし | 300 psig 150° F | 250 psig 150° F | 8.15 | 207 | 4.13 | 105 | 4.2 | 1.9 | FIL12-E | 1 |
FIL14-13 | 35 | 1.00 | ½" NPTF | 11.05 | 281 | 4.13 | 105 | 8.1 | 3.7 | FIL14-E | |||||||||
FIL16-13 | 60 | 1.72 | ½" NPTF | 13.4 | 340 | 4.13 | 105 | 8.5 | 3.9 | FIL16-E | |||||||||
FIL18-15 | 100 | 2.9 | " NPTF | 内部自動ドレン |
|
| 差圧計 | 15.32 | 389 | 5.25 | 133 | 6.3 | 2.9 | FIL18-E | |||||
FIL20-17 | 170 | 4.9 | 1" NPTF | 19.57 | 497 | 5.25 | 133 | 6.9 | 3.1 | FIL20-E | |||||||||
FIL22-21 | 250 | 7.2 | 1½" NPTF |
| 差圧計 | 22.8 | 579 | 6.44 | 164 | 10.2 | 4.6 | FIL22-E | |||||||
FIL24-21 | 375 | 11 | 1½" NPTF | ドレンプラグ標準装備。外付けの自動ドレンもご利用いただけます。 | ドレンプラグ標準装備。外付けの自動ドレンもご利用いただけます。 | 27.29 | 693 | 6.44 | 164 | 11.3 | 5.1 | FIL24-E | |||||||
FIL26-23 | 485 | 14 | 2" NPTF | ドレンプラグ標準装備。外付けの自動ドレンもご利用いただけます。 |
|
| 31.08 | 789 | 7.63 | 194 | 28 | 12.7 | FIL26-E | ||||||
FIL28-25 | 625 | 18 | 2½" NPTF | 36.83 | 935 | 7.63 | 194 | 33 | 15.0 | FIL28-E | |||||||||
FIL30-25 | 780 | 22 | 2½" NPTF | 42.96 | 1091 | 7.63 | 194 | 38 | 17.2 | FIL30-E | |||||||||
FIL32-27 | 625 | 18 | 3" NPTM | 内部自動ドレン |
|
| 差圧計 | なし ドレンプラグ標準装備。外付けの自動ドレンもご利用いただけます。 | 300 psig | 300 psig | 40.88 | 1038 | 10.25 | 260 | 36 | 16.3 | FIL32-E | 1 | |
圧力容器 | FIL34-27 | 1,000 | 29 | 3" NPTM | ドレンプラグ標準装備。外付けの自動ドレンもご利用いただけます。 |
|
| 225 psig 15.8 kgf/cm² 150° F | 225 psig 15.8 kgf/cm² 150° F | 48.00 | 1219 | 16.00 | 406 | 91 | 41.3 | FIL34-E | 2 | ||
FIL36-27 | 1,250 | 36 | 3" NPTM | 48.00 | 1219 | 16.00 | 406 | 91 | 41.3 | FIL32-E | |||||||||
FIL38-27 | 1,875 | 54 | 3" NPTM | 49.00 | 1245 | 16.25 | 413 | 120 | 54.4 | FIL32-E | 3 | ||||||||
FIL40-29 | 2,500 | 72 | 4" FLG. | 52.25 | 1327 | 20.00 | 508 | 179 | 81.2 | FIL32-E | 4 | ||||||||
FIL42-29 | 3,125 | 89 | 4" FLG. | 52.25 | 1327 | 20.00 | 508 | 182 | 82.6 | FIL32-E | 5 | ||||||||
FIL44-31 | 5,000 | 143 | 6" FLG. | 54.63 | 1387 | 24.00 | 610 | 271 | 123 | FIL32-E | 8 | ||||||||
FIL46-31 | 6,875 | 197 | 6" FLG. | 62.56 | 1589 | 28.00 | 711 | 518 | 235 | FIL32-E | 11 | ||||||||
FIL48-31 | 8,750 | 250 | 6" FLG. | 62.56 | 1589 | 28.00 | 711 | 527 | 239 | FIL32-E | 14 | ||||||||
FIL50-33 | 11,875 | 340 | 8" FLG. | 69.13 | 1756 | 33.00 | 838 | 709 | 322 | FIL32-E | 19日 | ||||||||
FIL52-33 | 16,250 | 465 | 8" FLG. | 67.94 | 1726 | 39.00 | 991 | 918 | 416 | FIL32-E | 26 | ||||||||
FIL54-35 | 21,250 | 608 | 10" FLG. | 70.94 | 1802 | 45.88 | 1165 | 1412 | 640 | FIL32-E | 34 | ||||||||
サイズ補正係数
psig | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
kgf/cm² | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 17.6 | 21.1 |
補正係数 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.65 | 0.82 | 1 | 1.22 | 1.43 | 1.65 | 1.87 | 2.31 | 2.74 |