モデル仕様
型番 | パワー kW | 圧力バー | 排気量 m3/分 | 寸法 LxWxH (mm) | 電圧 V | 重量 kg |
GDK200-2S-7A VSD | 200 | 7.5 | 20.8-41.5 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 5860 |
GDK200-2S-8A VSD | 200 | 8.5 | 19.4-38.8 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 5860 |
GDK200-2S-10A VSD | 200 | 10 | 18.1-36.2 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 5860 |
GDK200-2S-14A VSD | 200 | 14 | 14.8-29.6 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 5860 |
GDK200-2S-7W VSD | 200 | 7.5 | 20.8-41.5 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5512 |
GDK200-2S-8W VSD | 200 | 8.5 | 19.4-38.8 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5512 |
GDK200-2S-10W VSD | 200 | 10 | 18.1-36.2 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5512 |
GDK200-2S-14W VSD | 200 | 14 | 14.8-29.6 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5512 |
GDK250-2S-7A VSD | 250 | 7.5 | 24.6-49.2 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 6230 |
GDK250-2S-8A VSD | 250 | 8.5 | 23.7-47.4 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 6230 |
GDK250-2S-10A VSD | 250 | 10 | 22.1-44.2 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 6230 |
GDK250-2S-14A VSD | 250 | 14 | 18.2-36.4 | 4050x1930x2146 | 380-415 | 6230 |
GDK250-2S-7W VSD | 250 | 7.5 | 24.6-49.2 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5562 |
GDK250-2S-8W VSD | 250 | 8.5 | 23.7-47.4 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5562 |
GDK250-2S-10W VSD | 250 | 10 | 22.1-44.2 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5562 |
GDK250-2S-14W VSD | 250 | 14 | 18.2-36.4 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 5562 |
GDK315-2S-7A VSD | 315 | 7.5 | 32.5-65.0 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7095 |
GDK315-2S-8A VSD | 315 | 8.5 | 31.1-62.1 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7095 |
GDK315-2S-10A VSD | 315 | 10 | 28.1-56.2 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7095 |
GDK315-2S-12.5A VSD | 315 | 12.5 | 25.3-50.6 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7095 |
GDK315-2S-7W VSD | 315 | 7.5 | 32.5-65.0 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6107 |
GDK315-2S-8W VSD | 315 | 8.5 | 31.1-62.1 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6107 |
GDK315-2S-10W VSD | 315 | 10 | 28.1-56.2 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6107 |
GDK315-2S-12.5W VSD | 315 | 12.5 | 25.3-50.6 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6107 |
GDK355-2S-7A VSD | 355 | 7.5 | 35.1-70.1 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7145 |
GDK355-2S-8A VSD | 355 | 8.5 | 33.5-67.0 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7145 |
GDK355-2S-10A VSD | 355 | 10 | 30.3-60.5 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7145 |
GDK355-2S-12.5A VSD | 355 | 12.5 | 27.1-54.2 | 4127x2032x2146 | 380-415 | 7145 |
GDK355-2S-7W VSD | 355 | 7.5 | 35.1-70.1 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6157 |
GDK355-2S-8W VSD | 355 | 8.5 | 33.5-67.0 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6157 |
GDK355-2S-10W VSD | 355 | 10 | 30.3-60.5 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6157 |
GDK355-2S-12.5W VSD | 355 | 12.5 | 27.1-54.2 | 3727x1972x2046 | 380-415 | 6157 |

