- 高壓能力
D807 是同級產品中第一台連續壓力可達 20 PSIG 的直葉式鼓風機,非常適合要求嚴苛的乾散裝應用。
- 多樣化的效能
寬廣的操作範圍支援粉末、穀物、飼料和顆粒材料的裝卸。
- 降噪設計
菱形出料口的幾何形狀有助於降低運行時的整體噪音水平。
- 耐用結構
強化的肋骨、冷卻翼片和鑄鐵頭板提高了結構的完整性和長期耐用性。
- 服務友善設計
相同的葉輪和驅動軸簡化了安裝、維修和備件管理。
- 經過驗證的可靠性
40 多年的實地性能驗證和持續的產品演進為後盾。

1980 年,D800 從英國格蘭登福工廠引入美國,實現了創新。1991 年,該產品繼續演進,推出了 D807,作為第一款直葉式鼓風機,其輸出壓力高達 18 psi 和 17 inHg。
1997 年,D807 成為第一台連續壓力達到 20 psi 的直葉式鼓風機,完美運行。在同一時期,我們採用了鑽石形狀的出風口來幫助降低整體噪音,並增加了冷卻鰭片和強化肋條,以增加裝置的強度。
將 D807/D907 安裝在您的拖拉機上,意味著您的拖拉機已準備好執行任何必要的工作。控制您的車隊規模,讓調度更輕鬆。
D807 是同級產品中第一台連續壓力可達 20 PSIG 的直葉式鼓風機,非常適合要求嚴苛的乾散裝應用。
寬廣的操作範圍支援粉末、穀物、飼料和顆粒材料的裝卸。
菱形出料口的幾何形狀有助於降低運行時的整體噪音水平。
強化的肋骨、冷卻翼片和鑄鐵頭板提高了結構的完整性和長期耐用性。
相同的葉輪和驅動軸簡化了安裝、維修和備件管理。
40 多年的實地性能驗證和持續的產品演進為後盾。
滾筒系列 D807 / D907 非常適合各種乾式散裝氣動輸送應用,包括:
壓力 | 1800 RPM | 2000 RPM | 2200 RPM | 2400 RPM | 2600 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP |
2 | 578 | 8 | 650 | 9 | 722 | 9 | 794 | 10 | 864 | 11 | 936 | 12 | 1010 | 13 |
4 | 548 | 13 | 620 | 15 | 692 | 16 | 764 | 17 | 838 | 20 | 910 | 21 | 983 | 23 |
6 | 525 | 19 | 597 | 21 | 669 | 23 | 741 | 25 | 812 | 28 | 884 | 30 | 956 | 32 |
8 | 506 | 24 | 578 | 27 | 650 | 30 | 722 | 32 | 794 | 36 | 865 | 39 | 937 | 42 |
10 | 489 | 30 | 561 | 34 | 633 | 37 | 705 | 40 | 776 | 44 | 846 | 47 | 918 | 51 |
12 | 473 | 36 | 545 | 40 | 618 | 44 | 690 | 48 | 760 | 52 | 831 | 56 | 903 | 61 |
14 | 459 | 42 | 531 | 46 | 603 | 51 | 676 | 56 | 744 | 60 | 816 | 65 | 888 | 71 |
16 | 446 | 47 | 518 | 52 | 590 | 58 | 662 | 63 | 730 | 69 | 803 | 74 | 875 | 80 |
18 | 435 | 53 | 508 | 59 | 580 | 65 | 652 | 71 | 716 | 77 | 790 | 83 | 862 | 89 |
20 | 424 | 59 | 496 | 65 | 568 | 72 | 640 | 78 | 706 | 85 | 778 | 92 | 850 | 98 |
真空度 | 1800 RPM | 2000 RPM | 2200 RPM | 2400 RPM | 2600 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN HG | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP |
2 | 600 | 5 | 693 | 5 | 736 | 6 | 812 | 7 | 884 | 7 | 956 | 8 | 1030 | 9 |
4 | 573 | 8 | 656 | 8 | 714 | 10 | 788 | 11 | 852 | 11 | 934 | 12 | 1006 | 13 |
6 | 545 | 10 | 618 | 11 | 691 | 13 | 764 | 14 | 820 | 15 | 912 | 16 | 982 | 17 |
8 | 527 | 13 | 600 | 14 | 673 | 17 | 742 | 18 | 809 | 19 | 891 | 21 | 962 | 22 |
10 | 509 | 16 | 582 | 17 | 654 | 20 | 720 | 21 | 798 | 23 | 870 | 25 | 942 | 27 |
12 | 482 | 19 | 559 | 21 | 632 | 23 | 697 | 25 | 775 | 27 | 847 | 30 | 919 | 32 |
14 | 454 | 21 | 536 | 24 | 609 | 26 | 673 | 28 | 752 | 31 | 824 | 34 | 896 | 36 |
16 | 436 | 22 | 515 | 27 | 571 | 29 | 655 | 31 | 732 | 34 | 803 | 28 | 875 | 40 |
17 | 418 | 25 | 494 | 29 | 538 | 31 | 636 | 34 | 712 | 37 | 782 | 41 | 854 | 43 |
壓力 | 1800 RPM | 2000 RPM | 2200 RPM | 2400 RPM | 2600 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP |
2 | 733 | 9 | 826 | 10 | 918 | 11 | 1011 | 12 | 1104 | 13 | 1197 | 14 | 1290 | 15 |
4 | 690 | 17 | 783 | 18 | 876 | 20 | 969 | 22 | 1062 | 24 | 1155 | 26 | 1248 | 28 |
6 | 658 | 24 | 751 | 26 | 843 | 29 | 936 | 31 | 1029 | 34 | 1122 | 37 | 1215 | 40 |
8 | 630 | 31 | 723 | 35 | 816 | 38 | 909 | 42 | 1002 | 46 | 1095 | 50 | 1188 | 54 |
10 | 606 | 38 | 699 | 43 | 792 | 47 | 885 | 51 | 978 | 56 | 1071 | 61 | 1164 | 66 |
12 | 584 | 46 | 677 | 51 | 770 | 56 | 863 | 61 | 956 | 66 | 1049 | 71 | 1142 | 76 |
14 | 564 | 53 | 657 | 59 | 750 | 65 | 843 | 71 | 936 | 77 | 1029 | 84 | 1122 | 91 |
16 | 546 | 60 | 638 | 67 | 734 | 74 | 829 | 81 | 923 | 88 | 1017 | 96 | 1111 | 104 |
真空度 | 1800 RPM | 2000 RPM | 2200 RPM | 2400 RPM | 2600 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN HG | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP | CFM | HP |
2 | 760 | 6 | 855 | 7 | 945 | 8 | 1040 | 8 | 1133 | 9 | 1226 | 9 | 1319 | 10 |
4 | 730 | 10 | 823 | 11 | 975 | 12 | 1010 | 13 | 1103 | 14 | 1196 | 14 | 1289 | 15 |
6 | 700 | 13 | 790 | 14 | 885 | 15 | 980 | 17 | 1073 | 19 | 1166 | 19 | 1259 | 20 |
8 | 670 | 17 | 763 | 18 | 853 | 20 | 950 | 22 | 1043 | 24 | 1136 | 24 | 1229 | 25 |
10 | 640 | 20 | 735 | 22 | 830 | 24 | 920 | 27 | 1013 | 29 | 1106 | 29 | 1199 | 30 |
12 | 600 | 24 | 705 | 26 | 800 | 28 | 890 | 32 | 983 | 34 | 1076 | 34 | 1169 | 35 |
14 | 560 | 28 | 675 | 30 | 770 | 33 | 860 | 36 | 953 | 39 | 1046 | 39 | 1139 | 40 |
16 | 544 | 31 | 648 | 33 | 740 | 37 | 833 | 40 | 926 | 44 | 1019 | 44 | 1112 | 45 |
17 | 527 | 33 | 620 | 36 | 710 | 40 | 805 | 44 | 900 | 49 | 995 | 49 | 1090 | 50 |
格蘭登福為 Drum 洗了 提供完整的工廠設計配件和原廠備品備件,包括
所有原廠備件都是依照我們機器的規格設計,這表示您可以從我們的鼓風機和壓縮機中獲得最大的效能。
停機的代價很高。格蘭登福透過遍佈全國的經廠方培訓的經銷商與認證技術人員網路,提供 Drum 系列 D807 / D907 全天候的支援。
支援包括
格蘭登福是同級產品中第一家提供 12 個月 / 18 個月保固的製造商,加強了其對品質與長期機組可靠性的承諾。