- 7-1200 SCFM
- Padrão NEMA 1
- Temperatura máxima do ar de entrada:
- XGNC7-150: 140°F (60°C)
- XGNC200-1200: 120°F (49°C)
- Pressão operacional máxima: 300psig (modelo XGNC200-1200)
- XGNC7-100: 203psig
- Capacidade de fluxo nominal: As condições para a classificação dos secadores estão de acordo com a norma ISO 7183
- Ar comprimido na entrada do secador: 100 psig (7 bar) e 100°F (38°C); temperatura do ar ambiente: 100°F (38°C)
- Gotejamento de pressão: +/- 0,5 psig (modelos XGNC200-1200)
Projetados para eficiência ideal
Benefícios
Compressor silencioso
- O compressor totalmente hermético da mais alta qualidade oferece uma operação silenciosa e confiável.
Trocador de calor superior
- o trocador de calor 100% resistente à corrosão proporciona transferência de calor superior, menor queda de pressão e extrema confiabilidade.
Separador altamente eficiente
- O separador de alta eficiência remove a umidade para todas as aplicações, mesmo em condições de carga parcial.
Dreno de condensados resistente a entupimento
- Dreno de condensados elétrico ajustável com porta grande, resistente a entupimento
Caixa de alta qualidade
- Caixa completa feito de aço de bitola pesada, com revestimento em pó para produzir um acabamento durável
Condensadores grandes
- Condensadores de tamanho generoso posicionados com precisão para evitar qualquer acúmulo de poeira ou detritos.
Especificações
Secador refrigerado sem reciclagem
Modelo | Entrada | Queda de pressão | Tensão** | Entrada/Saída | Consumo de energia | Refrigerante | Dimensões | Peso | |||||||
SCFM | NM³/H | PSI | kW | Polegadas | MM | LBS | KG | ||||||||
XGNCA75 | 75 | 120 | 2.94 | 115/1/60 | 3/4" FPT | 0.66 | R-513A | 24.3 × 15.2 × 19.7 | 618 × 387 × 501 | 94 | 43 | ||||
XGNCA100 | 100 | 160 | 3.5 | 115/1/60 | 3/4" FPT | 0,85 | R-513A | 24.3 × 15.2 × 19.7 | 618 × 387 × 501 | 99 | 45 | ||||
XGNCA150 | 150 | 240 | 3.2 | 115/1/60 | 11/2" FPT | 0.88 | R-513A | 37.5 × 19.7 × 30.3 | 953 × 501 × 770 | 154 | 70 | ||||
XGNCA200 | 200 | 321 | 4.4 | 115/1/60 | 11/2" FPT | 1.12 | R-513A | 37.5 × 19.7 × 30.3 | 953 × 501 × 770 | 170 | 78 | ||||
XGNCA250 | 250 | 401 | 5.71 | 115/1/60 | 11/2" FPT | 1.52 | R-513A | 49.3 × 20.9 × 31.8 | 1253 × 531 × 531 | 440 | 200 | ||||
XGNC300 | 300 | 510 | 2 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2,4 | R-404A | 43 × 28.09 × 32.62 | 1092 × 713 × 829 | 375 | 170 | ||||
XGNC400 | 400 | 680 | 2.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3.6 | R-404A | 43 × 28.09 × 32.62 | 1092 × 713 × 829 | 375 | 170 | ||||
XGNC500 | 500 | 850 | 2.9 | 460/3/60 | 3" MNPT | 3.7 | R-404A | 61.5 × 42.62 × 40.25 | 1562 × 1083 × 1022 | 950 | 431 | ||||
XGNC600 | 600 | 1020 | 3 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4,6 | R-404A | 61.5 × 42.62 × 40.25 | 1562 × 1083 × 1022 | 950 | 431 | ||||
XGNC700 | 700 | 1190 | 2.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 5.9 | R-404A | 61.5 × 42.62 × 40.25 | 1562 × 1083 × 1022 | 1050 | 476 | ||||
XGNC800 | 800 | 1360 | 3 | 460/3/60 | 3" MNPT | 5.9 | R-404A | 61.5 × 42.62 × 40.25 | 1562 × 1083 × 1022 | 1050 | 476 | ||||
XGNC1000 | 1000 | 1700 | 2,4 | 460/3/60 | 4" CLS 150 FLN | 7.4 | R-404A | 69 × 32.44 × 76.25 | 1753 × 824 × 1937 | 1700 | 771 | ||||
XGNC1200 | 1200 | 2040 | 3,1 | 460/3/60 | 4" CLS 150 FLN | 9.5 | R-404A | 69 × 32.44 × 76.25 | 1753 × 824 × 1937 | 1725 | 782 | ||||
XGNC1600 | 1600 | 2718 | 3.3 | 460/3/60 | 4" CLS 150 FLN | 11.30 | R-404A | 69 × 32.44 × 76.25 | 1753 × 824 × 1937 | 1870 | 848 | ||||
Dados de desempenho apresentados de acordo com as condições da ISO 7183 (Opção A2): temperatura de entrada de 100°F,
temperatura ambiente de 100°F e condições de 100 psig.
As dimensões gerais incluem a base, o conector rosqueado e as saliências do gabinete elétrico.
Consulte a tabela de preços para saber as tensões disponíveis.
Documentos
Entre em contato



