- Penataan titik pelumasan yang cermat memungkinkan oli pelumas disalurkan secara tepat ke lokasi yang diinginkan, sehingga meningkatkan keandalan dan mengurangi konsumsi energi.
- Desain roda gigi canggih memungkinkan transmisi energi penggerak yang lebih efisien dan andal.
- Transmisi terintegrasi mengurangi hambatan angin dan panjang sistem penggerak, sehingga performa lebih efisien dan perawatan lebih mudah.
- Susunan bantalan yang disempurnakan membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan manajemen energi, sehingga meningkatkan keandalan dan kinerja.
- Sistem penggerak tertutup bebas perawatan tidak memerlukan perawatan rutin dan melindunginya dari debu dan kelembapan.

Keunggulan
- Profil rotor sekrup yang dioptimalkan meningkatkan efisiensi energi dengan 16%, meningkatkan perpindahan sebesar 14%, dan juga mengurangi biaya energi
- Susunan bantalan gesekan rendah membantu meningkatkan efisiensi energi.
- Pelumasan roda gigi yang dioptimalkan meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi konsumsi energi dengan cara menyuntikkan oli pelumas secara tepat ke posisi-posisi yang bersentuhan dengan roda gigi.
- Pelumasan roda gigi yang dioptimalkan meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi konsumsi energi dengan cara menyuntikkan oli pelumas secara tepat ke posisi-posisi yang bersentuhan dengan roda gigi.
- Proses injeksi bahan bakar yang dioptimalkan mengurangi suhu dan meningkatkan efisiensi dalam proses kompresi.
Spesifikasi Model
unit frekuensi variabel | ||||||||
Model unit | Rentang tekanan | Daya terukur | Penggeseran gas (FAD) | Penggeseran gas (FAD) | Penggeseran gas (FAD) | |||
tongkang | kW | m3/min | (P x L x T) mm | kg | ||||
GDK185VSD_A | 7-10 | 185 | 12.1-37.0 | 4076 x 1930 x 2102 | 4998 | |||
GDK185VSD_W | 7-10 | 185 | 12.1-37.0 | 4076 x 1930 x 2102 | 4900 | |||
GDK220VSD_A | 7-10 | 225 | 16.8-46.0 | 4000X1930X2146 | 6255 | |||
GDK220VSD_W | 7-10 | 225 | 16,8-46,0 | 3517 x 1930 x 2147 | 6255 | |||
unit frekuensi tetap | ||||||||
Model unit | Tekanan kerja maksimum | Daya terukur | Penggeseran gas (FAD) | Voltase | Ukuran (PxLxT) mm | Berat (kg) | ||
tongkang | kW | m3 /min | V | Berpendingin udara | Berpendingin air | Berpendingin udara | Berpendingin air | |
GDK185_A/W7.5 | 7.5 | 185 | 37 | 380 | 4076 x 1930 x 2102 | 4076x1930x2102 | 4805 | 4725 |
GDK185_A/W8.5 | 8.5 | 185 | 35.7 | 380 | 4076 x 1930 x 2102 | 4076 x 1930 x 2102 | 4805 | 4725 |
GDK185_A/W10 | 10 | 185 | 32.4 | 380 | 4076 x 1930 x 2102 | 4076 x 1930 x 2102 | 4805 | 4725 |
380 | 4000X 1930X2146 | 3517X1930X2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W7.5 | 7.5 | 225 | 45.6 | 6000 | 4650X1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X 1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W8.5 | 8.5 | 225 | 43.2 | 6000 | 4650X1930X2146 | 4168X 1930X2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X1930X2146 | 4168X 1930X2147 | 6707 | 6707 | ||||
380 | 4000X1930X2146 | 3517 x 1930 x 2147 | 5584 | 5584 | ||||
GDK220_A/W10 | 10 | 225 | 38.8 | 6000 | 4650X 1930X2146 | 4168X 1930X2147 | 6600 | 6600 |
10000 | 4650X1930X2146 | 4168X1930X2147 | 6707 | 6707 |
