Keunggulan
Spesifikasi Model
Model | Pemindahan | Tekanan | Kekuatan | Diameter Adaptor | Dimensi (P x L x T) mm | Berat | Kebisingan | |
m³/min | tongkang | kW | inci | Pendinginan udara | Pendinginan air | kg | dB(A) | |
DH07VSD-7A | 0.5-1.3 | 7 | 7.5 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH07VSD-8A | 0.4-1.1 | 8 | 7.5 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH07VSD-10A | 0.3-0.9 | 10 | 7.5 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-7A | 0.7-1.7 | 7 | 11 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-8A | 0.6-1.5 | 8 | 11 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH11VSD-10A | 0,5-1,3 | 10 | 11 | 3/4" | 1100x750x1320 | - | 430 | 57 |
DH15VSD-7A | 1.0-2.5 | 7 | 15 | 1" | 1370x820x1450 | - | 570 | 57 |
DH15VSD-8A | 0.9-2.2 | 8 | 15 | 1" | 1370x820x1450 | - | 570 | 57 |
DH15VSD-10A | 0.8-2.0 | 10 | 15 | 1" | 1370x820x1450 | - | 570 | 57 |
DH18VSD-7A | 1.3-3.2 | 7 | 18.5 | 1" | 1370x820x1450 | - | 620 | 58 |
DH18VSD-8A | 1.1-2.8 | 8 | 18.5 | 1" | 1370x820x1450 | - | 620 | 58 |
DH18VSD-10A | 1.0-2.5 | 10 | 18.5 | 1" | 1370x820x1450 | - | 620 | 58 |
DH22VSD-7A | 1.5-3.7 | 7 | 22 | 1" | 1590x870x1500 | - | 640 | 60 |
DH22VSD-8A | 1.4-3.4 | 8 | 22 | 1" | 1590x870x1500 | - | 640 | 60 |
DH22VSD-10A | 1.2-3.0 | 10 | 22 | 1" | 1590x870x1500 | - | 640 | 60 |
DH30VSD-7A | 2.1-5.3 | 7 | 30 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 980 | 61 |
DH30VSD-8A | 1.9-4.7 | 8 | 30 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 980 | 61 |
DH30VSD-10A | 1.7-4.3 | 10 | 30 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 980 | 61 |
DH37VSD-7A | 2.5-6.2 | 7 | 37 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 1010 | 61 |
DH37VSD-8A | 2.2-5.6 | 8 | 37 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 1010 | 61 |
DH37VSD-10A | 2.0-5.0 | 10 | 37 | 11/2" | 1690x1000x1600 | - | 1010 | 61 |
DH45VSD-7A/W | 3.0-7.6 | 7 | 45 | 11/2" | 2000x1300x1650 | 1590x950x1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH45VSD-8A/W | 2.7-6.8 | 8 | 45 | 11/2" | 2000x1300x1650 | 1590x950x1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH45VSD-10A/W | 2.4-6.0 | 10 | 45 | 11/2" | 2000x1300x1650 | 1590x950x1500 | A1100/W1010 | 65 |
DH55VSD-7A/W | 4.0-10.0 | 7 | 55 | 2" | 2450x1550x1850 | 2300x1250x1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH55VSD-8A/W | 3.6-9.0 | 8 | 55 | 2" | 2450x1550x1850 | 2300x1250x1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH55VSD-10A/W | 3.1-7.8 | 10 | 55 | 2" | 2450x1550x1850 | 2300x1250x1600 | A1500/W1300 | 67 |
DH75VSD-7A/W | 5.2-13.0 | 7 | 75 | 2" | 2700x1650x2020 | 2300x1250x1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH75VSD-8A/W | 4.8-12.0 | 8 | 75 | 2" | 2700x1650x 2020 | 2300x1250x1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH75VSD-10A/W | 4.0-10.0 | 10 | 75 | 2" | 2700x1650x2020 | 2300x1250x1600 | A2000/W1550 | 71 |
DH90VSD-7A/W | 6.7-16.8 | 7 | 90 | 21/2" | 3100x1600x2000 | 2450x1450x1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH90VSD-8A/W | 6.0-15.0 | 8 | 90 | 21/2" | 3100x1600x2000 | 2450x1450x1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH90VSD-10A/W | 5.6-14.0 | 10 | 90 | 21/2" | 3100x1600x2000 | 2450x1450x1700 | A2600/W2250 | 72 |
DH110VSD-7A/W | 8.0-20.0 | 7 | 110 | 3" | 3500x1650x2100 | 2450x1450x1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH110VSD-8A/W | 7.4-18.5 | 8 | 110 | 3" | 3500x1650x2100 | 2450x1450x1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH110VSD-10A/W | 6.4-16.0 | 10 | 110 | 3" | 3500x1650x2100 | 2450x1450x1700 | A2800/W2450 | 74 |
DH132VSD-7A/W | 10.0-25.0 | 7 | 132 | 3" | 4000x1700x 2350 | 2450x1450x1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH132VSD-8A/W | 9.2-23.0 | 8 | 132 | 3" | 4000x1700x2350 | 2450x1450x1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH132VSD-10A/W | 8.0-20.0 | 10 | 132 | 3" | 4000x1700x2350 | 2450x1450x1700 | A4500/W2450 | 77 |
DH160VSD-7A/W | 10.8-27.0 | 7 | 160 | 3" | 4000x1700x2350 | 2800x1500x1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH160VSD-8A/W | 10.2-25.5 | 8 | 160 | 3" | 4000x1700x2350 | 2800x1500x1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH160VSD-10A/W | 9.6-24.0 | 10 | 160 | 3" | 4000x1700x2350 | 2800x1500x1900 | A4500/W2600 | 78 |
DH185VSD-7W | 11.5-32.8 | 7 | 185 | 3" | - | 2800x1500x1900 | 3000 | 78 |
DH185VSD-8W | 10.5-30.0 | 8 | 185 | 3" | - | 2800x1500x1900 | 3000 | 78 |
DH185VSD-10W | 9.8-28.0 | 10 | 185 | 3" | - | 2800x1500x1900 | 3000 | 78 |
DH200VSD-7W | 11.9-34.0 | 7 | 200 | 3" | - | 3600x1700x2030 | 3500 | 78 |
DH200VSD-8W | 11.2-32.0 | 8 | 200 | 3" | - | 3600x1700x2030 | 3500 | 78 |
DH200VSD-10W | 10.2-29.0 | 10 | 200 | 3" | - | 3600x1700x2030 | 3500 | 78 |
DH220VSD-7W | 13.7-39.0 | 7 | 220 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4000 | 78 |
DH220VSD-8W | 13.3-37.0 | 8 | 220 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4000 | 78 |
DH220VSD-10W | 12.3-35.0 | 10 | 220 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4000 | 78 |
DH250VSD-7W | 14.5-41.5 | 7 | 250 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4500 | 79 |
DH250VSD-8W | 14.2-40.5 | 8 | 250 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4500 | 79 |
DH250VSD-10W | 13.3-38.0 | 10 | 250 | 4" | - | 3600x1700x2030 | 4500 | 79 |
DH280VSD-7W | 17.5-50.0 | 7 | 280 | 4" | - | 4000x1800x2100 | 4700 | 79 |
DH280VSD-8W | 16.5-47.0 | 8 | 280 | 4" | - | 4000x1800x2100 | 4700 | 79 |
DH280VSD-10W | 15.8-45.0 | 10 | 280 | 4" | - | 4000x1800x2100 | 4700 | 79 |
DH315VSD-7W | 19.6-56.0 | 7 | 315 | 5" | - | 4000x1800x2100 | 5200 | 80 |
DH315VSD-8W | 18.2-52.0 | 8 | 315 | 5" | - | 4000x1800x2100 | 5200 | 80 |
DH315VSD-10W | 16.8-48.0 | 10 | 315 | 5" | - | 4000x1800x2100 | 5200 | 80 |






