- Filtration from 18-13,200 cfm
- Mist Eliminators from 125-10,000 cfm
- All-Aluminum Cast Body
- Proprietary Corrosion Coating applied on inside and outside of housing
- Industrial Grade Brass Float Drain
- Deep-Pleated Filter Media
- Air Compressors
- Air Treatment
Air Compressor Filter
Air Compressor Filter

XG Series Filters
Pressure drop accounts for over three-quarters of the ownership cost of a compressed air filter. Even when a filter element is clean and dry, it can rob a compressed air system of pressure, causing the air compressor to work harder and increase energy costs. The flow path through the XG Series filter housing reduces turbulence and enhances efficiency, while the deep-pleated element design further minimizes pressure drop.
| Filter | Pipe Size | Flow Rates | Dimensions | Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 100 psig/7 bar g | A | B | C | D | |||||||||
| Model | Grade | in | scfm | m3/min | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lb | kg |
XG18 | GP, HE, DP, AC | 3/8 | 18 | 0.48 | 2.99 | 76 | 6.81 | 173 | 0.63 | 16 | 2.09 | 53 | 1.2 | 0.56 |
XG24 | GP, HE, DP, AC | 1/2 | 24 | 0.62 | 2.99 | 76 | 6.81 | 173 | 0.63 | 16 | 2.09 | 53 | 1.2 | 0.55 |
XG44 | GP, HE, DP, AC | 3/4 | 44 | 1.27 | 3.86 | 98 | 8.98 | 228 | 0.87 | 22 | 2.09 | 53 | 2.4 | 1.07 |
XG65 | GP, HE, DP, AC | 3/4 | 65 | 1.84 | 3.86 | 98 | 8.98 | 228 | 0.87 | 22 | 2.09 | 53 | 2.4 | 1.09 |
XG88 | GP, HE, DP, AC | 1 | 88 | 2.49 | 5.08 | 129 | 10.51 | 267 | 1.26 | 32 | 2.09 | 53 | 4.5 | 2.06 |
XG112 | GP, HE, DP, AC | 1 | 112 | 3.12 | 5.08 | 129 | 10.51 | 267 | 1.26 | 32 | 2.09 | 53 | 4.5 | 2.06 |
XG135 | GP, HE, DP, AC | 1 | 135 | 3.82 | 5.08 | 129 | 10.51 | 267 | 1.26 | 32 | 2.09 | 53 | 4.5 | 2.06 |
XG235 | GP, HE, DP, AC | 1 1/2 | 235 | 6.66 | 5.08 | 129 | 14.06 | 357 | 1.26 | 32 | 2.09 | 53 | 5.2 | 2.36 |
XG288 | GP, HE, DP, AC | 1 1/2 | 288 | 8.21 | 5.08 | 129 | 14.06 | 357 | 1.26 | 32 | 2.09 | 53 | 5.2 | 2.36 |
XG353 | GP, HE, DP, AC | 2 | 353 | 9.91 | 6.69 | 170 | 18.35 | 466 | 1.50 | 38 | 2.09 | 53 | 11.5 | 5.20 |
XG471 | GP, HE, DP, AC | 2 | 471 | 13.31 | 6.69 | 170 | 18.35 | 466 | 1.50 | 38 | 2.09 | 53 | 11.5 | 5.24 |
XG589 | GP, HE, DP, AC | 2 | 589 | 16.99 | 6.69 | 170 | 18.35 | 466 | 1.50 | 38 | 2.09 | 53 | 11.6 | 5.26 |
XG706 | GP, HE, DP, AC | 3 | 706 | 20.11 | 8.07 | 205 | 21.42 | 544 | 2.17 | 55 | 2.09 | 53 | 20.5 | 9.31 |
XG918 | GP, HE, DP, AC | 3 | 918 | 26.05 | 8.07 | 205 | 25.35 | 644 | 2.17 | 55 | 2.09 | 53 | 23.6 | 10.69 |
XG1077 | GP, HE, DP, AC | 3 | 1077 | 30.59 | 8.07 | 205 | 25.35 | 644 | 2.17 | 55 | 2.09 | 53 | 23.6 | 10.69 |
XG1354 | GP, HE, DP, AC | 3 | 1354 | 38.23 | 8.07 | 205 | 34.49 | 876 | 2.17 | 55 | 2.09 | 53 | 30.2 | 13.70 |
XG1589 | GP, HE, DP, AC | 3 | 1589 | 45.31 | 8.07 | 205 | 34.49 | 876 | 2.17 | 55 | 2.09 | 53 | 30.2 | 13.70 |
PLEASE NOTE: THE BELOW MODELS REQUIRE A 150 LB FLANGE | ||||||||||||||
XG1800 | GP, HE, DP, AC, HT | 4 FLG | 1800 | 50.00 | 37.00 | 940 | 19.00 | 483 | 9.25 | 235 | - | - | 168 | 75.6 |
XG2400 | GP, HE, DP, AC, HT | 4 FLG | 2400 | 67.00 | 37.00 | 940 | 19.00 | 483 | 9.25 | 235 | - | - | 170 | 76.5 |
XG3000 | GP, HE, DP, AC, HT | 4 FLG | 3000 | 83.00 | 37.00 | 940 | 22.00 | 559 | 10.37 | 263 | - | - | 208 | 93.6 |
XG3600 | GP, HE, DP, AC, HT | 6 FLG | 3600 | 102.00 | 42.50 | 1080 | 27.50 | 699 | 12.63 | 321 | - | - | 210 | 94.5 |
XG4200 | GP, HE, DP, AC, HT | 6 FLG | 4200 | 118.00 | 42.50 | 1080 | 27.50 | 699 | 12.63 | 321 | - | - | 316 | 142.2 |
XG4800 | GP, HE, DP, AC, HT | 6 FLG | 4800 | 135.00 | 42.50 | 1080 | 27.50 | 699 | 12.63 | 321 | - | - | 318 | 143.1 |
XG6000 | GP, HE, DP, AC, HT | 6 FLG | 6000 | 168.00 | 42.50 | 1080 | 27.50 | 699 | 12.63 | 321 | - | - | 320 | 144.0 |
XG9000 | GP, HE, DP, AC, HT | 8 FLG | 9000 | 253.00 | 52.00 | 1321 | 39.00 | 991 | 17.25 | 438 | - | - | 586 | 263.7 |
XG13200 | GP, HE, DP, AC, HT | 8 FLG | 13200 | 373 | 52 | 1321 | 39 | 991 | 17.25 | 438 | - | - | 600 | 270 |
Line Pressure | bar g | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| psig | 15 | 29 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 232 | 250 | |
| Correction Factors | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | |
To use correction factors, multiply the filter’s capacity by the correction factor to get the new filter flow capacity at the non-standard operating pressure.
For example, a 110 SCFM filter operating at 160 psig has a correction factor of 1.25.
1.25 × 110 = 138.75 SCFM capacity at 160 psig
XGME Series Mist Eliminators
| Model | scfm Flow | Connection Size | Drain Port | Shipping Weight | Dimensions inches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@100 psig | A & B | C | Housing & | Replacement | D | E | F | G | H | |
XGME125 | 125 | 2" MPT | 1" FPT | 455 | 20 | 14 | 14.5 | 42.3 | 13 | 21 |
XGME250 | 250 | 2" MPT | 1" FPT | 455 | 25 | 14 | 14.4 | 42.3 | 13 | 25 |
XGME500 | 500 | 3" MPT | 1" FPT | 520 | 35 | 14 | 14.4 | 68.3 | 13 | 37 |
XGME800 | 800 | 3" MPT | 1" FPT | 530 | 60 | 14 | 14.5 | 68.3 | 13 | 51 |
XGME1100 | 1,100 | 3" MPT | 1" FPT | 660 | 70 | 16 | 15.5 | 72.3 | 14 | 57 |
XGME1500 | 1,500 | 4" FLG | 1" FPT | 775 | 100 | 18 | 15.6 | 72.3 | 15 | 57 |
XGME1900 | 1,900 | 4" FLG | 1" FPT | 1,225 | 120 | 24 | 16.9 | 75.8 | 18 | 59 |
XGME2400 | 2,400 | 4" FLG | 1" FPT | 1,245 | 140 | 24 | 16.9 | 75.8 | 18 | 59 |
XGME3000 | 3,000 | 4" FLG | 1" FPT | 1,385 | 160 | 24 | 16.9 | 88.8 | 18 | 69 |
XGME4500 | 4,500 | 6" FLG | 1.5" FLG | 1,770 | 250 | 24 | 18 | 153 | 18 | 118 |
XGME6000 | 6,000 | 8" FLG | 2" FLG | 2,460 | 350 | 30 | 18 | 155 | 21 | 118 |
XGME8000 | 8,000 | 8" FLG | 2" FLG | 2,850 | 375 | 30 | 19 | 181 | 21 | 142 |
XGME10000 | 10,000 | 10" FLG | 2" FLG | 4,500 | 475 | 30 | 21 | 211 | 25.75 | 173 |
Reach Out to Us
