Sizing Information (Table -1)
Model scfm | Inlet Flow @ 100 psig, (7 bar) | Dimensions – inches | Connections | Weight | ||
| Height | Width | Depth | inches | LBS. | ||
DGH40 | 40 | 46 | 32 | 32 | 1" NPT | 365 |
DGH60 | 60 | 61 | 32 | 32 | 1" NPT | 445 |
DGH90 | 90 | 78 | 32 | 32 | 1" NPT | 575 |
DGH115 | 115 | 54 | 44 | 38 | 1" NPT | 685 |
DGH165 | 165 | 54 | 44 | 38 | 1" NPT | 685 |
DGH260 | 260 | 72 | 48 | 38 | 2" NPT | 1010 |
DGH370 | 370 | 63 | 55 | 38 | 2" NPT | 1215 |
DGH450 | 450 | 71 | 55 | 38 | 2" NPT | 1350 |
DGH590 | 590 | 101 | 52 | 48 | 2" NPT | 1473 |
DGH750 | 750 | 104 | 54 | 48 | 2" NPT | 2134 |
DGH930 | 930 | 109 | 59 | 56 | 2" NPT | 2414 |
DGH1130 | 1130 | 112 | 63 | 56 | 3" ANSI Fig. | 2875 |
DGH1350 | 1350 | 117 | 65 | 56 | 3" ANSI Fig. | 3722 |
DGH1550 | 1550 | 115 | 71 | 56 | 4" ANSI Fig. | 4167 |
DGH2100 | 2100 | 116 | 79 | 56 | 4" ANSI Fig. | 4417 |
DGH3000 | 3000 | 122 | 78 | 65 | 4" ANSI Fig. | 9010 |
DGH4100 | 4100 | 122 | 93 | 85 | 6" ANSI Fig. | 9900 |
DGH5400 | 5400 | 122 | 102 | 86 | 6" ANSI Fig. | 12000 |
NOTE : BSP connections and DN Flg available. Dimensions and weights are for reference only. Request certified drawings for construction purposes.

