| Model | Capacity -40°C Dew Point | Heater | Blower | In/Out Connection | Dimensions H × W × D | Weight |
|---|
| | scfm | Nm³/min | kW | hp | kW | in | inches | mm | LB | kg |
| XGHBA150 | 150 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 0.75 | 1 NPTF | 66.0 × 45.0 × 33.0 | 1,676 × 1,143 × 838 | 874 | 396 |
| XGHBA200 | 200 | 5.7 | 4.5 | 1.5 | 1.10 | 11/2 NPTF | 67.0 × 49.0 × 35.0 | 1,702 × 1,245 × 889 | 1,136 | 515 |
| XGHBA250 | 250 | 7.1 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 11/2 NPTF | 68.0 × 53.0 × 39.0 | 1,727 × 1,346 × 991 | 1,379 | 625 |
| XGHBA300 | 300 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 11/2 NPTF | 68.0 × 53.0 × 39.0 | 1,727 × 1,346 × 991 | 1,477 | 670 |
| XGHBA400 | 400 | 11.3 | 9.0 | 2.1 | 1.6 | 2 NPTF | 83.0 × 57.0 × 42.0 | 2,108 × 1,448 × 1067 | 1,897 | 860 |
| XGHBA500 | 500 | 14.2 | 12.0 | 2.1 | 1.6 | 2 NPTF | 83.0 × 57.0 × 42.0 | 2,108 × 1,448 × 1067 | 2,111 | 958 |
| XGHBA600 | 600 | 17.0 | 12.0 | 2.7 | 2.0 | 3 NPTF | 86.0 × 64.0 × 54.0 | 2,184 × 1,626 × 1,372 | 2,804 | 1,272 |
| XGHBA800 | 800 | 22.7 | 18.0 | 5.4 | 4.0 | 3 NPTF | 86.0 × 64.0 × 54.0 | 2,184 × 1,626 × 1,372 | 3,198 | 1,451 |
| XGHBA1000 | 1,000 | 28.3 | 24.0 | 9.8 | 7.3 | 3 NPTF | 80.0 × 78.0 × 59.0 | 2,032 × 1,981 × 1,499 | 3,767 | 1,709 |
| XGHBA1200 | 1,200 | 34.0 | 24.0 | 9.8 | 7.3 | 3 NPTF | 80.0 × 78.0 × 59.0 | 2,032 × 1,981 × 1,499 | 4,091 | 1,856 |
| XGHBA1500 | 1,500 | 42.5 | 30.0 | 13.3 | 9.9 | 3 NPTF | 92.0 × 84.0 × 66.0 | 2,337 × 2,134 × 1,676 | 5,515 | 2,502 |
| XGHBA1800 | 1,800 | 51.0 | 36.0 | 13.3 | 9.9 | 4 FLG | 92.0 × 84.0 × 68.0 | 2,337 × 2,134 × 1,676 | 6,113 | 2,773 |
| XGHBA2100 | 2,100 | 59.5 | 45.0 | 15.0 | 11.2 | 4 FLG | 92.0 × 84.0 × 68.0 | 2,337 × 2,134 × 1,676 | 6,911 | 3,135 |
| XGHBA2700 | 2,700 | 76.5 | 55.0 | 15.0 | 11.2 | 6 FLG | 102.0 × 96.0 × 75.0 | 2,591 × 2,438 × 1905 | 4,993 | 2,265 |
| XGHBA3000 | 3,000 | 84.9 | 60.0 | 20.0 | 14.9 | 6 FLG | 102.0 × 96.0 × 75.0 | 2,591 × 2,438 × 1905 | 5,480 | 2,486 |
| XGHBA4000 | 4,000 | 113.3 | 80.0 | 25.0 | 18.7 | 6 FLG | 94.0 × 102.0 × 86.0 | 2,388 × 2,591 × 2,184 | 6,967 | 3,161 |
| XGHBA5000 | 5,000 | 141.6 | 100.0 | 30.0 | 22.4 | 6 FLG | 97.0 × 120.0 × 91.0 | 2,464 × 3,048 × 2,311 | 7,520 | 3,411 |
| XGHBA6000 | 6,000 | 169.9 | 125.0 | 30.0 | 22.4 | 6 FLG | 105.0 × 132.0 × 97.0 | 2,591 × 3,353 × 2,464 | 8,790 | 3,987 |
| XGHBA8000 | 8,000 | 226.5 | 175.0 | 40.0 | 29.8 | 8 FLG | 105.0 × 156.0 × 103.0 | 2,667 × 3,962 × 2,616 | 11,946 | 5,419 |
Performance data per ISO 7183: Compressed Air Dryers—Specifications and Testing Maximum working pressure is 10.3 bar g (150 psig).
Desiccant is factory installed on all models except XGHPA 3000–8000 and XGHBA 2700–8000. Dimensions and weights are approximate.
*Dryer weight shown does not include desiccant on XGHPA 3000-8000 and XGHBA 2700-8000 Desiccant shipped separately.
Larger sizes available upon request.