| Inlet Pressure | 80°F (27°C) | 90°F (32°C) | 100°F (38°C) | 110°F (43°C) | 120°F (49°C) |
|---|
300 psig to MWP 20 bar to MWP | 1.49 | 1.19 | 1.00 | 0.83 | 0.72 |
| Ambient Temperature | Capacity Adjustment Factor |
|---|
| 80°F (27°C) | 1.12 |
| 90°F (32°C) | 1.06 |
| 100°F (38°C) | 1.00 |
| 110°F (43°C) | 0.94 |
| Water-cooled (85°F, 27°C Cooling Water) | 1.15 |
| Dew Point | ISO 8573.1 Class | Factor |
|---|
| 38°F (3°C) | 4 | 1.0 |
| 45°F (7°C) | 5 | 1.2 |
| 50°F (10°C) | 6 | 1.3 |
| Correction Factor for Electrical Frequency |
|---|
| 60 Hz | 1.00 |
| 50 Hz | 0.83 |
| Model Number | Max Operating Pressure PSIG (Bar) | Max Flow @ MOP SCFM (M³/H) | Flow @ 100 PSIG SCFM (M³/H) | In/Out Conn. | Dimensions in (mm) | Weight lb (kg) | FHP Series Replacement Elements |
|---|
| | | | | | A* | B | C | | Grade B | Grades C, D, E, F, G | Qty |
FHP12 (grade B,C,E,F,G) | 900 (62) | 480 (840) | 60 (105) | 1" NPT/BSP | 4.00 (102) | 16.00 (406) | 7 (171) | 6 (2.7) | FHP12BE | FHP12 (C,D,E,F,G)E | 1 |
FHP14 (grade B,C,E,F,G) | 900 (62) | 800 (1355) | 100 (170) | 1" NPT/BSP | 4.00 (102) | 16.00 (406) | 7 (171) | 6 (2.7) | FHP14BE | FHP14 (C,D,E,F,G)E | 1 |
FHP16 (grade B,C,E,F,G) | 900 (62) | 2000 (3390) | 250 (425) | 1" NPT/BSP | 5.13 (130) | 32.44 (824) | 7 (171) | 21 (9.5) | FHP16BE | FHP16 (C,D,E,F,G)E | 1 |
FHP18 (grade B,C,E,F,G) | 500 (35) | 2805 (4985) | 625 (1110) | 3" NPT/BSP | 10.25 (260) | 40.63 (1032) | 24 (610) | 37 (16.6) | FHP18BE | FHP18 (C,D,E,F,G)E | 1 |
FHP20 (grade B,C,E,F,G) | 700 (48) | 4000 (6915) | 625 (1110) | 3" NPT/BSP | 10.25 (260) | 39.69 (1032) | 24 (610) | 128 (58.0) | FHP20BE | FHP20 (C,D,E,F,G)E | 1 |
FHP22 (grade B,C,E,F,G) | 450 (31) | 4050 (6885) | 1000 (1700) | 3" NPT/BSP | 16.00 (406) | 46.88 (1191) | 24 (610) | 270 (122.0) | FHP22BE | FHP22 (C,D,E,F,G)E | 2 |
FHP24 (grade B,C,E,F,G) | 450 (31) | 5060 (8605) | 1250 (2125) | 3" NPT/BSP | 16.00 (406) | 46.88 (1191) | 24 (610) | 270 (122.0) | FHP24BE | FHP24 (C,D,E,F,G)E | 2 |
FHP26 (grade B,C,E,F,G) | 450 (31) | 7595 (12790) | 1875 (3158) | 3" NPT/BSP | 16.25 (413) | 54.13 (1375) | 24 (610) | 294 (133.0) | FHP26BE | FHP26 (C,D,E,F,G)E | 3 |
FHP28 (grade B,C,E,F,G) | 440 (30) | 9900 (16870) | 2500 (4250) | 4" ANSI Flg | 20.00 (508) | 55.50 (1410) | 24 (610) | 403 (183.0) | FHP28BE | FHP28 (C,D,E,F,G)E | 4 |
FHP30 (grade B,C,E,F,G) | 440 (30) | 12375 (21075) | 3125 (5310) | 4" ANSI Flg | 20.00 (508) | 55.50 (1410) | 24 (610) | 405 (184.0) | FHP30BE | FHP30 (C,D,E,F,G)E | 5 |
FHP32 (grade B,C,E,F,G) | 360 (25) | 16350 (27770) | 5000 (8490) | 6" ANSI Flg | 24.00 (610) | 55.88 (1419) | 24 (610) | 524 (238.0) | FHP32BE | FHP32 (C,D,E,F,G)E | 8 |
FHP34 (grade B,C,E,F,G) | 330 (23) | 20695 (35110) | 6875 (11670) | 6" ANSI Flg | 28.00 (711) | 63.88 (1622) | 24 (610) | 693 (314.0) | FHP34BE | FHP34 (C,D,E,F,G)E | 11 |
FHP36 (grade B,C,E,F,G) | 330 (23) | 26340 (44680) | 8750 (14850) | 6" ANSI Flg | 28.00 (711) | 63.88 (1622) | 24 (610) | 700 (318.0) | FHP36BE | FHP36 (C,D,E,F,G)E | 14 |
FHP38 (grade B,C,E,F,G) | 260 (18) | 28380 (48370) | 11875 (20175) | 8" ANSI Flg | 33.00 (838) | 66.25 (1683) | 24 (610) | 980 (445.0) | FHP38BE | FHP38 (C,D,E,F,G)E | 19 |
NOTE: Dimensions and weights are for reference only. Request certified drawings for construction purposes.
| Minimum Inlet Pressure (PSIG) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|
| Minimum Inlet Pressure (Bar) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 17.2 | 20.7 | 24.1 | 27.6 | 31.0 | 34.5 | 37.9 | 41.1 | 48.3 | 55.2 | 62.1 |
| Correction Factor | 1.00 | 1.44 | 1.87 | 2.31 | 2.74 | 3.18 | 3.62 | 4.05 | 4.49 | 4.92 | 5.36 | 6.23 | 7.10 | 7.97 |
* Models FHP28 and larger delivered with flange Example: To size a filter for 1000 scfm at a pressure of 500 psi: 1. Choose approximate filter size, FHP16 (grade B,C,E,F,G). 2. Multiply the rated flow at 100 psi by the correction factor (250 scfm x 4.49 = 1,122 scfm) 3. Compare maximum calculated flow (1,122 scfm) to the required flow (1,000 scfm) 4. If the calculated flow is greater than the required flow, the filter can be used. If the calculated flow is less than the required flow, repeat the sizing process with a larger filter.