Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | VERTICAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | R-SERIES R2-30A | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 2 | - | BR2 | 38 × 25 × 30 | 220 | - | - | - | 546 | 5.6 | 546 | 5.5 | 461 | 4.1 |
| 2 | 30 | HR2-3 | 43 × 32 × 44 | 406 | - | - | - | 546 | 5.6 | 546 | 5.5 | 461 | 4.1 |
| 2 | 60 | HR2-6 | 52 × 32 × 49 | 499 | VR2-6 | 35 × 33 × 77 | 499 | 546 | 5.6 | 546 | 5.5 | 461 | 4.1 |
| 2 | 80 | HR2-8 | 67 × 32 × 49 | 564 | VR2-8 | 35 × 27 × 75 | 564 | 546 | 5.6 | 546 | 5.5 | 461 | 4.1 |
| 2 (×2) | 80 | HR2D-8 | 75 × 32 × 50 | 715 | - | - | - | 546 | 11.2 | 546 | 11.0 | 461 | 8.2 |
| 2 (×2) | 120 | HR2D-12 | 75 × 33 × 57 | 940 | - | - | - | 546 | 11.2 | 546 | 11.0 | 461 | 8.2 |
| 3 | - | BR3F | 38 × 25 × 30 | 230 | - | - | - | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 | 30 | HR3F-3 | 43 × 32 × 44 | 416 | - | - | - | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 | 60 | HR3F-6 | 52 × 32 × 49 | 509 | VR3F-6 | 35 × 33 × 77 | 509 | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 | 80 | HR3F-8 | 67 × 32 × 49 | 574 | VR3F-8 | 35 × 27 × 75 | 574 | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 | 120 | HR3F-12 | 71 × 32 × 55 | 746 | VR3F-12 | 43 × 31 × 79 | 746 | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 (×2) | 80 | HR3DF-8 | 75 × 32 × 50 | 725 | - | - | - | 822 | 18.8 | 822 | 18.0 | 780 | 16.0 |
| 3 (×2) | 120 | HR3DF-12 | 75 × 33 × 54 | 950 | - | - | - | 822 | 18.8 | 822 | 18.0 | 780 | 16.0 |
Pump Model R-15B
R-SERIES | 5–7.5 HP RECIPROCATING COMPRESSORS
Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | VERTICAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | R-SERIES R2-30A | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 5 | - | BR5 | 38 × 25 × 30 | 280 | - | - | - | 780 | 21.6 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 | 30 | HR5-3 | 43 × 32 × 44 | 432 | - | - | - | 780 | 21.6 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 | 60 | HR5-6 | 52 × 32 × 49 | 525 | VR5-6 | 35 × 33 × 77 | 525 | 780 | 21.6 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 | 80 | HR5-8 | 67 × 32 × 49 | 590 | VR5-8 | 35 × 27 × 75 | 590 | 780 | 21.6 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 | 120 | HR5-12 | 71 × 32 × 55 | 762 | VR5-12 | 43 × 31 × 79 | 762 | 780 | 21.6 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 (×2) | 80 | HR5D-8 | 75 × 32 × 50 | 755 | - | - | - | 780 | 43.2 | 780 | 42.0 | 737 | 34.0 |
| 5 (×2) | 120 | HR5D-12 | 75 × 33 × 54 | 980 | - | - | - | 780 | 43.2 | 780 | 42.0 | 737 | 34.0 |
| 7.5 | - | BR7F | 38 × 25 × 30 | 310 | - | - | - | 980 | 23.7 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
| 7.5 | 60 | HR7F-6 | 52 × 32 × 49 | 565 | VR7F-6 | 35 × 33 × 77 | 565 | 980 | 23.7 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
| 7.5 | 80 | HR7F-8 | 67 × 32 × 49 | 630 | VR7F-8 | 31 × 24 × 75 | 630 | 980 | 23.7 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
| 7.5 | 120 | HR7F-12 | 71 × 32 × 55 | 802 | VR7F-12 | 43 × 31 × 79 | 802 | 980 | 23.7 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
| 7.5 (×2) | 120 | HR7DF-12 | 75 × 33 × 54 | 1150 | - | - | - | 980 | 47.7 | 949 | 46.0 | 949 | 44.6 |
| 7.5 (×2) | 240 | HR7DF-24 | 88 × 38 × 61 | 1485 | - | - | - | 980 | 47.7 | 949 | 46.0 | 949 | 44.6 |
Pump Model R-30D
R-SERIES | 7.5–15 HP RECIPROCATING COMPRESSORS
Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | VERTICAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | R-SERIES R2-30A | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 7.5 | - | BR7 | 43 × 23 × 29 | 430 | - | - | - | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 | 80 | HR7-8 | 67 × 32 × 49 | 763 | VR7-8 | 40 × 35 × 77 | 710 | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 | 80S* | - | - | - | VR7-8S* | 43 × 38 × 64 | 753 | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 | 120 | HR7-12 | 71 × 32 × 55 | 882 | VR7-12 | 43 × 30 × 81 | 882 | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 | 240 | HR7-24 | 88 × 33 × 61 | 1236 | - | - | - | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 (×2) | 120 | HR7D-12 | 83 × 34 × 56 | 1305 | - | - | - | 649 | 63.8 | 649 | 57.4 | 570 | 51.2 |
| 7.5 (×2) | 240 | HR7D-24 | 88 × 38 × 61 | 1675 | - | - | - | 649 | 63.8 | 649 | 57.4 | 570 | 51.2 |
| 10 | - | BR10 | 43 × 23 × 29 | 540 | - | - | - | 774 | 35.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 | 80 | HR10-8 | 67 × 32 × 49 | 776 | VR10-8 | 40 × 35 × 77 | 723 | 774 | 35.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 | 80S* | - | - | - | VR10-8S* | 43 × 38 × 64 | 766 | 774 | 35.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 | 120 | HR10-12 | 71 × 32 × 55 | 895 | VR10-12 | 43 × 30 × 81 | 895 | 774 | 35.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 | 240 | HR10-24 | 88 × 33 × 61 | 1249 | - | - | - | 774 | 35.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 (×2) | 120 | HR10D-12 | 83 × 34 × 54 | 1725 | - | - | - | 774 | 71.4 | 774 | 69.4 | 718 | 67.6 |
| 10 (×2) | 240 | HR10D-24 | 88 × 33 × 61 | 2325 | - | - | - | 774 | 71.4 | 774 | 69.4 | 718 | 67.6 |
| 15 | - | BR15F | 43 × 23 × 29 | 550 | - | - | - | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
| 15 | 80 | HR15F-8 | 67 × 32 × 49 | 898 | - | - | - | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
| 15 | 120 | HR15F-12 | 71 × 32 × 55 | 1017 | VR15F-12 | 43 × 30 × 81 | 1017 | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
| 15 | 240 | HR15F-24 | 88 × 33 × 61 | 1371 | - | - | - | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
| 15 (×2) | 120 | HR15DF-12 | 82 × 34 × 54 | 1860 | - | - | - | 1034 | 100.6 | 1034 | 99.8 | 1034 | 97.4 |
| 15 (×2) | 240 | HR15DF-24 | 88 × 38 × 61 | 2460 | - | - | - | 1034 | 100.6 | 1034 | 99.8 | 1034 | 97.4 |
Pump Model R-40A
R-SERIES | 15 HP RECIPROCATING Compressors
Motor HP | Tank CapACITY Gal. | R-SERIES MODEL | Dimensions L × W × H Inches | ApproX. Ship Weight lbs. | 80 PSI Rating | 125 PSI Rating | 175 PSI Rating |
|---|
| | | | | | RPM | CFM Del’y | RPM | CFM Del’y | RPM | CFM Del’y |
15 | - | BR15 | 50 × 28 × 38 | 730 | 903 | 61.6 | 903 | 59.9 | 776 | 54.1 |
15 | 120 | HR15-12 | 73 × 36 × 62 | 1210 | 903 | 61.6 | 903 | 59.9 | 776 | 54.1 |
15 | 240 | HR15-24 | 90 × 36 × 69 | 1564 | 903 | 61.6 | 903 | 59.9 | 776 | 54.1 |
15 (×2) | 240 | HR15D-24 | 90 × 54 × 73 | 2460 | 903 | 123.2 | 903 | 119.8 | 776 | 108.2 |
Pump Model R-70A
R-SERIES | 20–30 HP RECIPROCATING Compressors
Motor HP | Tank CapACITY Gal. | R-SERIES MODEL | Dimensions L × W × H Inches | ApproX. Ship Weight lbs. | 80 PSI Rating | 125 PSI Rating | 175 PSI Rating |
|---|
| | | | | | RPM | CFM Del’y | RPM | CFM Del’y | RPM | CFM Del’y |
20 | - | BR20 | 57 × 44 × 40 | 1000 | 712 | 88.5 | 712 | 84.9 | 664 | 77.8 |
20 | 120 | HR20-12 | 74 × 36 × 65 | 1517 | 712 | 88.5 | 712 | 84.9 | 664 | 77.8 |
20 | 240 | HR20-24 | 90 × 36 × 71 | 1871 | 712 | 88.5 | 712 | 84.9 | 664 | 77.8 |
20 (×2) | 240 | HR20D-24 | 90 × 67 × 76 | 2845 | 712 | 177.0 | 712 | 169.8 | 664 | 155.6 |
25 | - | BR25 | 57 × 44 × 40 | 1020 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 776 | 90.7 |
25 | 120 | HR25-12 | 74 × 36 × 65 | 1557 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 776 | 90.7 |
25 | 240 | HR25-24 | 90 × 36 × 71 | 1911 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 776 | 90.7 |
25 (×2) | 240 | HR25D-24 | 90 × 67 × 76 | 2940 | 907 | 210.4 | 907 | 205.8 | 776 | 181.4 |
30 | - | BR30 | 57 × 44 × 40 | 1060 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 907 | 101.8 |
30 | 120 | HR30-12 | 74 × 36 × 65 | 1597 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 907 | 101.8 |
30 | 240 | HR30-24 | 90 × 36 × 71 | 1951 | 907 | 105.2 | 907 | 102.9 | 907 | 101.8 |
30 (×2) | 240 | HR30D-24 | 90 × 67 × 76 | 3018 | 907 | 210.4 | 907 | 205.8 | 907 | 203.6 |
AirStations
R-10D: R-SERIES | 2–3 HP AirStation
Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 2 | 80 | HR2-8 | 75 × 35 × 50 | 745 | 546 | 5.4 | 546 | 5.5 | 461 | 4.1 |
| 3 | 80 | HR3F-8 | 75 × 35 × 50 | 770 | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
| 3 | 120 | HR3F-12 | 77 × 36 × 54 | 879 | 822 | 9.4 | 822 | 9.0 | 780 | 8.0 |
R-15B: R-SERIES | 5–7.5 HP Airstation
<
Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 5 | 80 | HR5-8 | 75 × 35 × 50 | 780 | 780 | 19.1 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 5 | 120 | HR5-12 | 77 × 36 × 54 | 889 | 780 | 19.1 | 780 | 21.0 | 737 | 17.0 |
| 7.5 | 80 | HR7F-8 | 75 × 35 × 50 | 855 | 980 | 22.8 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
| 7.5 | 120 | HR7F-12 | 77 × 36 × 54 | 964 | 980 | 22.8 | 949 | 23.0 | 949 | 22.3 |
R-30D: R-SERIES | 7.5–15 HP Airstation
Motor HP | TANK CAPACITY GAL | HORIZONTAL PACKAGES | 80 PSI RATING | 125 PSI RATING | 175 PSI RATING |
|---|
| | | R-SERIES MODEL | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX. SHIP WEIGHT LBS. | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y | RPM | CFM DEL’Y |
| 7.5 | 120 | HR7-12 | 83 × 36 × 55 | 1080 | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 7.5 | 240 | HR7-24 | 92 × 36 × 62 | 1230 | 649 | 31.9 | 649 | 28.7 | 570 | 25.6 |
| 10 | 120 | HR10-12 | 83 × 36 × 55 | 1071 | 774 | 38.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 10 | 240 | HR10-24 | 92 × 36 × 62 | 1221 | 774 | 38.7 | 774 | 34.7 | 718 | 33.8 |
| 15 | 120 | HR15F-12 | 83 × 36 × 55 | 1178 | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
| 15 | 240 | HR15F-24 | 92 × 36 × 62 | 1328 | 1034 | 50.3 | 1034 | 49.9 | 1034 | 48.7 |
Bare Pumps
R-SERIES RECIPROCATING COMPRESSOR
Model | # OF CYLINDERS | Bore Dia. inches | STROKE INCHES | OIL CAPACITY QUARTS | UNIT DIMENSIONS L × W × H INCHES | APPROX SHIP WEIGHT
| MINIMUM RPM | MAXIMUM RPM |
|---|
R-10D | 2 | 4.63 & 2.5 | 2.5 | 2 | 20 × 17 × 24 | 135 | 400 | 1050 |
R-15B | 2 | 4.63 & 2.5 | 3 | 2 | 20 × 17 × 24 | 135 | 400 | 1050 |
R-30D | 4 | 4.63 & 2.5 | 3 | 4 | 22 × 24 × 24 | 240 | 400 | 1050 |
R-40A | 2 | 6.25 & 3.25 | 4.5 | 4 | 26 × 26 × 32 | 460 | 425 | 1000 |
R-70A | 4 | 6.25 & 3.25 | 4.5 | 6.5 | 27 × 33 × 34 | 590 | 425 | 1000 |