| Model | Inlet Flow @100 psig 100° F scfm | Heater Rated Output kW | Average kW Standard Controls | Dimensions | Shipping Weight | Prefilter Connections | FIL Prefilter Grade “E” | FHT Afterfilter | Replacement Desiccant (lbS) | ||
| Inches | |||||||||||
| H | W | D | lbs | Inches | |||||||
| DHP 300 | 300 | 4.5 | 2.00 | 98 | 48 | 59 | 1400 | 1½" NPT | FIL24E21DG | FHT400 | 420 |
| DHP 400 | 400 | 6.0 | 2.67 | 105 | 53 | 67 | 1800 | 1½" NPT | FIL26E23DG | FHT400 | 708 |
| DHP 500 | 500 | 6.0 | 3.34 | 105 | 53 | 70 | 1800 | 2" NPT | FIL28E25DG | FHT600 | 708 |
| DHP 600 | 600 | 8.0 | 4.01 | 108 | 55 | 71 | 2000 | 2" NPT | FIL30E25DG | FHT600 | 906 |
| DHP 750 | 750 | 10.0 | 5.01 | 114 | 60 | 87 | 2400 | 3" FLG | FIL30E25DG | FHT1200 | 1180 |
| DHP 900 | 900 | 12.0 | 6.01 | 114 | 60 | 87 | 2400 | 3" FLG | FIL34E27DG | FHT1200 | 1180 |
| DHP 1050 | 1050 | 14.0 | 7.01 | 113 | 64 | 84 | 2900 | 3" FLG | FIL36E27DG | FHT1200 | 1420 |
| DHP 1300 | 1300 | 16.0 | 8.68 | 118 | 66 | 85 | 3400 | 3" FLG | FIL38E27DG | FHT1800 | 1846 |
| DHP 1500 | 1500 | 19.0 | 10.00 | 116 | 80 | 97 | 5100 | 3" FLG | FIL38E27DG | FHT1800 | 2518 |
| DHP 1800 | 1800 | 23.0 | 12.00 | 116 | 80 | 97 | 5100 | 3" FLG | FIL38E27DG | FHT1800 | 2518 |
| DHP 2200 | 2200 | 27.5 | 14.70 | 124 | 85 | 110 | 7800 | 4" FLG | FIL40E29DG | FHT2400 | 3734 |
| DHP 2600 | 2600 | 32.0 | 17.40 | 124 | 85 | 110 | 7800 | 4" FLG | FIL42E29DG | FHT3000 | 3734 |
| DHP 3200 | 3200 | 39.0 | 21.40 | 121 | 97 | 126 | 9000 | 6" FLG | FIL44E31DG | FHT4800 | 4754 |
Performance data per CAGI Standard ADF 200 for Dual-Stage Regenerative Desiccant Compressed Air Dryer.
Rating conditions are 100° F (37.8° C) inlet temperature, 100 psig (6.9 bar) inlet pressure, 100% relative humidity, 100° F (37.8° C) ambient temperature, and 5 psi (0.35 bar) pressure drop.
Submit “request to quote” form for larger model quotes.
Weight includes .25 inch alumina bed support.

